| Наименование | Сечение, нагрузка | Цена |
| Анкерные зажимы для СИП-2 | | |
| РА 1000 | 25-35 | 253 |
| РА 1500 Е | 50-70 | 253 |
| РА 2000 | 95 | 467 |
| Соединительные зажимы для магистральных проводов | |
| MJPT 35 | 35-35 | 101 |
| MJPT 50 | 50-50 | 101 |
| MJPT 70 | 70-70 | 101 |
| MJPT 95 | 95-95 | 160 |
| Поддерживающий зажим | | |
| PS 1500 | 25-95 | 131 |
| Анкерный кронштейн для магистрали | |
| СА 1500 | 1500 даН | 120 |
| СА 2000 | 2000 даН | 204 |
| Металлическая лента | | |
| F 20.7 | 50 м | 52 |
| Ответвительные герметичные зажимы | |
| СТ 25 | 16-70\1,5-10 | 88 |
| СТ 70 | 16-95\ 2,5-35 | 108 |
| СТ1S 25-95 | 25-95\25-95 | 193 |
| Фасадные крепления СИП | | |
| BRPF 150.1 | 40 мм | 71 |
| BRPF 150.6 | 60 мм | 79 |
| Предохранитель | | |
| PF 16|95 | от 2 до 63 А | 264 |
| Соединительные зажимы для нулевой несущей жилы | |
| MJPT 54,6N | 54-54 | 180 |
| MJPT 70N | 70-70 | 180 |
| MJPT 95N | 95-95 | 302 |